Ящики управления освещением обеспечивают:
ЯУО — ящики управления освещением предназначены для автоматического, местного или удаленного управления осветительными нагрузками производственных сооружений, территорий, объектов с любыми источниками света.
Конструктивно ЯУО представляют собой металлический ящик со степенью защиты IP31/IP54, внутри которого установлена монтажная панель с аппаратурой. Ввод может осуществляться снизу или сверху.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 380/220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Диапазон срабатывания по уровню освещенности, лк | 3 … 20 |
| Количество каналов управления | 1 |
| Число циклов включения/отключения таймером за сутки, шт | 1 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP31/IP54 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |
| Условное обозначение номинального тока ящика, А | Номинальный ток расцепителя автоматического вылючателя, А | Габариты: высота x ширина x глубина, мм |
|---|---|---|
| 25 | 31,5 | 600 x 400 x 250 |
| 32 | 40 | |
| 40 | 50 | |
| 50 | 63 | |
| 63 | 80 | |
| 80 | 100 | 700 x 500 x 250 |
| 100 | 125 | |
| 125 | 160 | |
| 160 | 200 |
| Структура условного обозначения | |
|---|---|
| ЯУО — 96 XX — XXX — У1 | Ящик управления освещением ТУ BY 193269486.001-2019 |
| ЯУО — 96 XX — XXX — У1 | Условное обозначение класса и группы НКУ |
| ЯУО — 96 XX — XXX — У1 | Номер разработки: 10 — ящик с автоматическим управлением от таймера и фотодатчика; 11 — ящик с автоматическим управлением только от фотодатчика; 01 — ящик с автоматическим управлением от фотореле и реле времени; 02 — ящик с автоматическим управлением от фотореле; |
| ЯУО — 96 XX — XXX — У1 | Условное обозначение номинального тока ящика(см. выше) |
| ЯУО — 96 XX — XXX — У1 | Вид климатического исполнения |
Copyright © 2021—2026 ООО ПЕРФЕКТЭНЕРГО Все права защищены. Разработка сайта OSD.BY
